| Plan | Descuento | Precio Total m2 | Enganche | Promoción Vigente | Precio Total | Enganche a los 7 días | Número de meses | Monto de mensualidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | 0 | |||||||
| 6 meses | 6 | |||||||
| 12 meses | 12 | |||||||
| 18 meses | 18 | |||||||
| 24 meses | 24 | |||||||
| 36 meses | 36 |
* Estos costos son sólo referenciales. Para mayor información comunicarse con el departamento de ventas
Estoy interesado en:
Manzana
Uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.